SPECIFICATION SHEET CARBON BLACK 6885 CAS CAS NO.:1333-86-4CHARACTER: ODORLESS BLACKSpecifications: VARIOUS INDICATORSLIMITMETHODIodine absorptionmg/g83-99ASTM D 1510DBP absorptionml/100g65-75ASTM D 2414CDBP absorptionml/100g63~73ASTM D 3493NSAm2/g73~83ASTM D 6556Blackness %47 - 52DIN55979Tint stre......
| VARIOUS INDICATORS | LIMIT | METHOD | |
| Iodine absorption | mg/g | 83-99 | ASTM D 1510 |
| DBP absorption | ml/100g | 65-75 | ASTM D 2414 |
| CDBP absorption | ml/100g | 63~73 | ASTM D 3493 |
| NSA | m2/g | 73~83 | ASTM D 6556 |
| Blackness % | 47 - 52 | DIN55979 | |
| Tint strength % | 106~116 | ASTM D 3265 | |
| 300% Modulus(IRB7#) | MPa | -3.6±1.0 | ASTM D 3192 |
| Sieve analysis on 45um % | ≤0.05 | ASTM D1514 | |
| Sieve analysis on 500um % | ≤0.0010 | ASTM D 1514 | |
| Pour Density | kg/m3 | 455±40 | ASTM D 1513 |
| Loss at 125ºC (big bags) % | ≤1.5 | ASTM D 1509 | |
| Ashes % | ≤0.7 | ASTM D 1506 | |
| Pellet Hardness(mv n=20) cN | 15~45 | ASTM D 3313 | |
| Fines Content (paper bags) % | ≤10.0 | ASTM D 1508 | |
| Toluene Discolouration % | ≥95 | ASTM D 1618 | |

Organica Activated Bamboo Charcoal Powder, Vegetable Carbon Black in Cosmetic CAS No.: 1333 -86-4
Carbon Black China Manufacture Black Powder Activated Carbon Used in Water Treatment
CAS No.: 1333 -86-4 with Production Name Is Carbon Black
Carbon Black Pigment with CAS 1333 -86-4
Best Quality Soft Carbon Black N660 N550 N774 CAS 1333 -86-4
Carbon Black (N330) CAS: 1333 -86-4