SHANDONG HAOCHUANG MATERIAL CO.,LTD.--- pigment carbon black series ,,,, High blackness, high gloss, good dispersity and fluidity, environment-friendly Category& Grades Average primary particle size Tinting strength VS SRB3# DBP Oil Absorption DBP cc/100gSurface Area PH ValuePH Volatile conten......
| SHANDONG HAOCHUANG MATERIAL CO.,LTD. | |||||||||||||||||||
| --- pigment carbon black series ,,,, High blackness, high gloss, good dispersity and fluidity, environment-friendly | |||||||||||||||||||
| Category& Grades | Average primary particle size | Tinting strength VS SRB3# | DBP Oil Absorption DBP cc/100g | Surface Area | PH Value PH | Volatile content | Coating & Paints | Inks | Plastics | Heavy Metal | PAHs | ||||||||
| Powder form Beads form | nm | % | Powder form | Beads form | m²/g | % | Auto-Motive | Industrial | powder coating | architectural | color paste | waterborne | solventborne | master batch | synthetic fibre | adhesive & sealant | |||
| HCCarbon2 | 13 | 118 | 116 | 440 | 1.9 | 11.5 | N.D | ≤10PPM | |||||||||||
| HCCarbonA-S | 12 | 125 | 120 | 425 | 1.7 | 10.2 | N.D | ≤10PPM | |||||||||||
| HCCarbonB HCCarbonB1 | 13 | 136 | 104 | 102 | 385 | 2.4 | 8.3 | N.D | ≤10PPM | ||||||||||
| HC10000G HC1000G1 | 16 | 138 | 104 | 103 | 255 | 2.4 | 7.4 | N.D | |||||||||||
| HC1100G HC110G1 | 18 | 135 | 98 | 98 | 255 | 2.4 | 8 | N.D | |||||||||||
| HC3800G HC3800G1 | 19 | 132 | 98 | 98 | 203 | 2.4 | 8.2 | N.D | |||||||||||
| HC2429G HC2429G1 | 20 | 130 | 97 | 97 | 187 | 2.4 | 9.7 | N.D | |||||||||||
| HC2412G HC2412G1 | 22 | 123 | 91 | 91 | 166 | 2.5 | 6.5 | N.D | |||||||||||
| HC2419G HC2419G1 | 24 | 121 | 83 | 81 | 145 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||
| HC2410G HC2410G1 | 29 | 110 | 82 | 80 | 121 | 4.5 | 5 | ||||||||||||
| HC2879F | 20 | 128 | 62 | 181 | 8.5 | 3.8 | N.D | ≤10PPM | |||||||||||
| HC2869GF HC2869F1 | 21 | 130 | 62 | 62 | 165 | 10.2 | 1.8 | N.D | ≤10PPM | ||||||||||
| HC2869FL HC2869F1L | 22 | 132 | 63 | 63 | 165 | 10.2 | 1.8 | N.D | ≤10PPM | ||||||||||
| HC2849F HC2849F1 | 24 | 122 | 58 | 56 | 149 | 9 | 2 | N.D | ≤10PPM | ||||||||||
| HC5327F HC5327F1 | 26 | 105 | 108 | 108 | 138 | 9.9 | 2.1 | ||||||||||||
| HC3200F HC3200F1 | 29 | 110 | 74 | 74 | 130 | 10 | 1.6 | ||||||||||||
| HC5319F HC5319F1 | 31 | 104 | 75 | 75 | 88 | 8.4 | 3.1 | ||||||||||||
| HC5317F HC5317F1 | 34 | 100 | 99 | 99 | 80 | 10 | 2 | ||||||||||||
| HC6315F HC6315F1 | 52 | 80 | 77 | 77 | 38 | 7.8 | 2.9 | ||||||||||||
| HC6316F HC6316F1 | 60 | 73 | 78 | 78 | 35 | 5.6 | 1.8 | ||||||||||||
| HC4310F HC4310F1 | 50 | 110 | 42 | 42 | 60 | 8.5 | 2.8 | N.D | |||||||||||
| HCCarbon100 | 60 | 70 | 72 | 40 | 2.5 | 4 | |||||||||||||
| HC3200HB | 29 | 125 | 58 | 58 | 135 | 10 | 1.6 | N.D | |||||||||||
| HC5319HB | 31 | 118 | 70 | 70 | 94 | 8.9 | 1 | N.D | |||||||||||
| HC2410HB | 29 | 117 | 76 | 76 | 121 | 4.5 | 5 | N.D | |||||||||||
| HC2429G-W | 20 | 128 | 95 | 180 | 3.6 | 10 | |||||||||||||
| HC5317F-W | 35 | 89 | 93 | 72 | 9.6 | 9.5 | |||||||||||||
| HC5319F-W | 32 | 93 | 73 | 80 | 8.8 | 10 | v | ||||||||||||
| HC6316F-W | 60 | 67 | 78 | 45 | 8.1 | 10 | |||||||||||||
| HC15F HC15F1 | 29 | 115 | 119 | 119 | 120 | 9 | 1 | ||||||||||||
| HC16F HC16F1 | 23 | 114 | 117 | 117 | 108 | 8.5 | 1.2 | ||||||||||||
| HCCarbon81 | 24 | 130 | 116 | 125 | 3.8 | 2 | |||||||||||||
| HCCarbon82 | 29 | 130 | 62 | 115 | 2.7 | 1.8 | |||||||||||||
| HCCarbon83 | 29 | 125 | 52 | 90 | 2.6 | 2.9 | |||||||||||||
| HCFD09 HCFD0901 | 25 | 116 | 53 | 53 | 122 | 10.3 | 0.9 | ||||||||||||
| HCFD19 HCFD1901 | 21 | 130 | 55 | 55 | 220 | 9 | 2 | ||||||||||||
| HCFD29 HCFD2901 | 20 | 130 | 50 | 50 | 260 | 8.6 | 2 | ||||||||||||
| : | v | ||||||||||||||||||

Organica Activated Bamboo Charcoal Powder, Vegetable Carbon Black in Cosmetic CAS No.: 1333 -86-4
Carbon Black China Manufacture Black Powder Activated Carbon Used in Water Treatment
CAS No.: 1333 -86-4 with Production Name Is Carbon Black
Carbon Black Pigment with CAS 1333 -86-4
Best Quality Soft Carbon Black N660 N550 N774 CAS 1333 -86-4
Carbon Black (N330) CAS: 1333 -86-4